Home - Sitemap




 
Cashless betalen bij Roda '46
Jeugd
Uitslagen zaterdag 4 september 2010
3DA 90738 AFC A2 - Roda 46 A1 2-1
G3-18 26103 Hooglanderv A2 - Roda 46 A2 0-10
       
3DB 42084 Roda 46 B1 - Sparta Nijkerk B1 2-3
1KE 98774 Roda 46 B2 - AFC Quick B1 6-1
000 00000 Hierden B3 - Roda'46 B3 2-1
000 00000 DOVO B4 - Roda'46 B4 ?-?
000 00000 Roda'46 B6 - DOVO B6 2-7
000 00000 DOVO B8 - Roda'46 B7 0-5
HKC 90540 Victoria C1 - Roda 46 C1 2-4
G3-35 27728 Achterveld C2 - Roda 46 C2 0-10
G4-32 44478 Buitenboys C10 - Roda 46 C3 ?-?
000 00000 DOVO C3 - Roda 46 C4 3-4
000 00000 Roda'46 C5 - DOVO C7 ?-?
000 00000 Roda '46 C6 - Hierden C3 3-2
000 00000 Roda'46 C7 - DOVO C8 3-5
2DA 105161 Roda 46 D1 - Ajax D2 0-6
G3-41 29133 Roda 46 D2 - Nieuwland D2 1-5
G4-075 29723 Spakenburg D3 - Roda 46 D3 2-7
000 00000 Roda'46 D4 - Hierden D3 9-2
000 00000 Hierden D4 - Roda'46 D5 ?-?
000 00000 DOVO D6 - Roda'46 D6 ?-?
000 00000 Roda'46 D7 - Roda'46 D8 5-3
G1-10 25654 Roda 46 MA1 - AFC Quick MA1 3-0
G1-30 30106 Roda 46 MB1 - DOVO MB1 1-11
G1-27 30262 Spakenb MC1 - Roda 46 MC1 6-2
G4-076 28872 Hooglanderv MD1 - Roda 46 MD1 3-0
G4-122 140135 De Meern MD2 - Roda 46 MD2 4-9
G1-69 33530 Nieuwland E1 - Roda 46 E1 1-6
G1-70 34009 Roda 46 E2 - Nieuwland E2 2-0
G1-71 34008 Roda 46 E3 - Hooglanderv E1 1-7
G2-127 33675 Hooglanderv E4 - Roda 46 E4 8-1
G2-128 33667 Roda 46 E5 - Hees E2 6-2
G2-129 34081 CJVV E3 - Roda 46 E6 ?-?
 
000 00000 Roda'46 E7 - Hierden E4 ?-?
000 00000 Roda'46 E8 - DOVO E5 1-5
000 00000 Roda'46 E9 - Hierden E5 3-3
000 00000 DOVO E7 - Roda'46 E10 6-8
000 00000 Hierden E6 - Roda'46 E11 5-3
000 00000 Roda'46 E12 - DOVO E9 0-10
000 00000 DOVO E11 - Roda'46 E14 20-2
000 00000 Roda'46 E16 - DOVO E13 11-0
G1-85 31024 Hoogland F1 - Roda 46 F1 5-3
000 00000 Roda'46 F2 - Roda'46 F5 7-1
000 00000 Roda'46 F4 - DOVO F4 1-2
000 00000 DOVO F6 - Roda 46 F6 ?-?
000 00000 Roda'46 F8 - DOVO F9 4-4
Programma dinsdag 7 september
G1-27 30235 H'glanderv MC1 - Roda 46 MC1 18:45
G2-127 33349 VVZA E4 - Roda 46 E4 19:00
Programma zaterdag 11 september        
             
3DA 78831 Roda 46 A1 - Zeeburgia A1 15:00 N.J.H. Vergeer
2KF 105302 Roda 46 A2 - Jonathan A2 11:15 J.Beckers
2KI 88304 HDS A1 - Roda 46 A3 14:30  
3KD 88294 Hoogland A3 - Roda 46 A4 15:00  
3KE 112582 Roda 46 A5 - Hoogland A4 15:00 A.Boer
3KH 140814 Roda 46 A6 - Huizen A4 15:00  
             
3DB 41712 Huizen B1 - Roda 46 B1 14.30 P. Londema
1KE 88249 VRC B1 - Roda 46 B2 11:15 C.van de Tier
2K12   Roda'46 B3   Vrij    
3K14 134806 Roda 46 B4 - Eemnes B2 13:15  
3K14 134843 VVZA B3 - Roda 46 B5 12:30  
3K15 134906 Hoogland B4 - Roda 46 B6 13:15  
3K16 80415 Roda 46 B7 - CJVV B3 13:15  
             
HKC 98250 Roda 46 C1 - Laren 99 C1 12:30 A. Vermeer
2K15 133390 KVVA C1 - Roda 46 C2 12:30  
2K16 133413 Hooglanderveen C4 - Roda 46 C3 13:30  
3K26 93283 Quick 1890 AFC C3 - Roda 46 C4 12:45  
3K27 93462 Roda 46 C5 - Laren 99 C3 8:30  
3K28 98603 Roda 46 C6 - DOSC C3 11.30 was 13.00
3K29 111248 Nieuwland C6 - Roda 46 C7 11:30  
3K30   Roda 46 C8   Vrij    
             
2DA 88259 Diemen D1 - Roda 46 D1 10:45 F.A.J. Smal
2K26 88324 Achterveld D1 - Roda 46 D2 13:00  
2K27 88331 Hoogland D3 - Roda 46 D3 10:00  
3K28 91574 Roda 46 D4 - CJVV D3 10:00 K.Menken
3K29 88341 KVVA D2 - Roda 46 D5 9:00  
3K30 110975 Roda 46 D6 - Nieuwland D5 8:30  
4K32 83926 Roda 46 D7 - Eemnes D3 8:30  
4K33 111244 Roda 46 D8 - Nieuwland D7 10:00  
4K34 94254 Roda 46 D9 - VVZA D5 11:30  
             
1KA 90680 SCH'44 MA1 - Roda 46 MA1 14:30  
2KI 90667 CDN MB1 - Roda 46 MB1 11:15  
2Kj 141997 Roda 46 MC1 - Hoogland MC2 9:45 R.Veenendaal
1KM 135233 Roda 46 MD1 - SVMM MD1 9:45  
1KL 147990 Roda 46 MD2 . . 11.15  
             
HKG 105711 Roda 46 E1 - DOSC E1 9:30 M.de Wit
1K16 88360 Hooglanderveen E2 - Roda 46 E2 12:00  
1K16 79730 Roda 46 E3 - Baarn sv E1 9:30 A.van Valkengoed
2K29 140068 Soest SO E4 - Roda 46 E4 10:30  
3K35 86101 Roda 46 E5 - VVZ '49 E3 8:30 Eigen
3K36 90550 Quick 1890 AFC E5 - Roda 46 E6 10:00  
3K37 90572 VVZ '49 E6 - Roda 46 E7 11:30  
4K34 90562 CJVV E6 - Roda 46 E8 10:00  
4K35 94279 Roda 46 E9 - VVZA E7 10:30  
5K27 76432 Roda 46 E10 - APWC E2 10:30  
5K28 107701 Roda 46 E11 - Cobu Boys E6 10:30  
5K29 90593 Hooglanderveen E11 - Roda 46 E12 10:00  
6K22 146281 Roda 46 E13 - Spakenburg E8 10:30 A.Slotboom
6K23 113444 Roda 46 E14 - Hooglanderveen E14 11:30 K.Menken
6K23 90712 VVZ '49 E9 - Roda 46 E15 9:30  
7K22 90725 VOP E3 - Roda 46 E16 9:00  
7K23 92957 Roda 46 E18 - Roda 46 E17 11:30  
             
1K14 90603 Quick 1890 AFC F1 - Roda 46 F1 9:00  
2K17 119258 Roda 46 F2 - KVVA F1 8:30  
2K17 90612 Soest SO F2 - Roda 46 F3 8:30  
2K18 94299 Roda 46 F4 - VVZA F1 8:30  
2K18 91622 Roda 46 F5 - CJVV F2 9:30 T.Renkema
3K29 90625 IJsselmeervogels F3 - Roda 46 F6 8:30  
3K31 90636 Soest SO F6 - Roda 46 F7 8:30  
4K27 107669 Roda 46 F8 - Cobu Boys F2 8:30 M.Vis
4K29 99874 Roda 46 F9 - Soest SO F8 9:30  
             
F-League (1ste jaars F-pupillen) . . 10.00  

Programma
Za. 11 Sep.
Tijd: 15:00
Jonathan 1 - Roda za.1
Za. 11 Sep.
Tijd: 15:00
Roda A1 - Zeeburgia A1
Za. 11 Sep.
Tijd: 14:30
Huizen B1 - Roda B1
Za. 11 Sep.
Tijd: 12:30
Roda C1 - Laren'99 C1
Za. 11 Sep.
Tijd: 10:45
Diemen D1 - Roda D1
Zo. 12 Sep.
Tijd: 14:00
Roda zo.1 - SVW'27 1
Zo. 12 Sep.
Tijd: 11:00
Maarssen da.1 - Roda da.1
 
Rodactueel
Nu ook op internet: klik hier om de Rodactueel te bekijken!
PDF download de PDF versie van deze Rodactueel